Konečné časy na kolo během nedělního třetího a posledního dne oficiálního testu MotoGP 2023 v Sepangu.
Luca Marini z týmu VR46 Ducati dokončil test MotoGP v Sepangu na prvním místě časových tabulek poté, co v závěrečném kole udržel úřadujícího mistra světa Ducati Francesca Bagnaiu na vzdálenost 0,080 s.
Znamená to, že Marini, který jezdí na loňském modelu GP22, se nyní umístil na prvním místě v obou zimních testech, když byl nejrychlejší také loni v listopadu ve Valencii. Poslední předsezónní test se uskuteční příští měsíc v Portimau, kde se 26. března pojede úvodní závod.
Bagnaia, Maverick Vinales a Aleix Espargaro dosáhli shodně nejvyšší rychlosti dne (a testu) 337,5 km/h.
Další deštivý start v Malajsii znamenal, že v úvodní hodině nedělního závodu zajel čas pouze Johann Zarco (na mokrých pneumatikách).
Bagnaia jako první vyzkoušel slicky v 11:20, poté byl po většinu závěrečného dne nejrychlejší sobotní lídr Jorge Martin (Pramac Ducati).
Maverick Vinales z Aprilie se posunul dopředu v 16:30, když se nad okruhem začaly stahovat temné mraky.
Krátce poté zajel Marini první kolo testu za 1m 57s. Bagnaia se pak jako jediný jezdec dostal pod 1m 58s.
Déšť přišel později, než se očekávalo, v 17:30.
Oficiální výsledky | |||||||
RIDER | NAT | TEAM | TIME | LAP | SPEED | ||
1 | ^3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1m 57.889s | 47/54 | 336.4 |
2 | ^8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.080s | 42/43 | 337.5 |
3 | ^2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP 23) | +0.147s | 50/56 | 337.5 |
4 | ^8 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.260s | 37/42 | 335.4 |
5 | ˅4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.315s | 24/46 | 336.4 |
6 | ˅4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP 23) | +0.418s | 13/32 | 337.5 |
7 | ^8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.455s | 47/50 | 333.3 |
8 | ˅5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.474s | 37/61 | 336.4 |
9 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.496s | 43/49 | 334.3 |
10 | ˅4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.777s | 17/55 | 336.4 |
11 | ˅4 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP 22) | +0.821s | 29/47 | 332.3 |
12 | ^4 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.895s | 40/45 | 332.3 |
13 | ˅5 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +0.908s | 13/37 | 334.3 |
14 | ^7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.923s | 44/52 | 332.3 |
15 | ^2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.963s | 42/50 | 333.3 |
16 | ^8 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +1.012s | 41/54 | 333.3 |
17 | ˅4 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP 22) | +1.033s | 41/52 | 333.3 |
18 | = | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.043s | 50/55 | 332.3 |
19 | ˅5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.054s | 48/63 | 334.3 |
20 | ˅9 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.097s | 38/44 | 331.2 |
21 | ˅2 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.646s | 42/44 | 328.2 |
22 | ˅2 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.771s | 32/46 | 330.2 |
23 | ˅1 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +2.034s | 13/40 | 332.3 |
24 | ˅1 | Stefan Bradl | GER | Honda Test Rider (RC213V) | +2.546s | 32/43 | 330.2 |
Nejrychlejší čas druhého dne:
Jorge Martin SPA Pramac Ducati 1m 58.736s
Nejrychlejší čas prvního dne:
Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati 1m 58.470s
2023 Sepang MotoGP Shakedown Test:
Michele Pirro ITA Testovací jezdec Ducati 1m 59.803s